
Ново
Wiko Y62 plus 2021 2GB/32GB LTE
5,230ден.
- Залиха:: Има
- Шифра: Y62plus
Other names: | W-K610 |
Dimensions: | 157 x 75,8 x 9,1 mm |
Weight: | 171,50 g |
DualSIM: | Yes |
GSM frequencies: | 850/900/1800/1900 |
Standard UMTS: | 850/900/1900/2100 |
Standard battery: | Li-Ion 3000 mAh |
Stand-by (max.): | 4G: |
Talk time (max.): | 2G: 24 h 3G: 19 h |
Internal memory: | 32 GB |
RAM memory: | 2 GB |
Memory cards: | microSD, microSDHC, microSDXC (max 256 GB) |
Operating system: | Android 11 Go |
Processor: | MediaTek Helio A20 MT6761D 1,80 GHz |
Number of cores: 4 | |
GPU: | PowerVR GE8300 @550 MHz |
Main display: | IPS TFT 16M colors, 60 Hz, 720 x 1560 px (6.10″) 282 ppi |
Touchscreen: | Yes |
Digital camera: | 8 Mpx |
Secondary camera: | 5 Mpx |
Flash: | Yes, LED |
Video: | H.263, MPEG4 |
MP3: | Yes |
Radio: | Yes |
Dictionary: | Yes, T9 |
EMS: | - |
MMS: | Yes |
Speakerphone: | Yes |
Voice dial: | Yes |
Call forwarding: | Yes |
e-mail client: | Yes |
RSS Reader: | Yes |
IrDA: | - |
Bluetooth: | Yes, v4.2 |
GPRS: | Yes |
EDGE: | Yes |
WiFi: | Yes, v802.11 b/g/n |
Hotspot WiFi: | Yes |
DLNA: | - |
WAP: | Yes, v2.0 |
xHTML: | Yes |
HSCSD: | - |
HSDPA: | Yes, 21.10 Mbit/s |
HSUPA: | Yes, 5.76 Mbit/s |
HSPA: | Yes |
HSPA+: | Yes |
LTE: | Yes |
NFC: | - |
WiMAX: | - |
USB | Yes, v2.0 OTG |
HDMI | - |
GPS: | Yes |
GLONASS: | Yes |
Push To Talk: | - |
- Гаранција: 12 месеци
Тагови:
Wiko Y62 plus 2021 2GB/32GB LTE